| 型號 | TMA-HC | TMA-HF | TMA-HR | TMA-TR | |
| 頻率 | 1G-10G | 1G-10G | 1G-10G | 100M-5G | Hz |
| μ’ type | 2 | 2 | 2 | 50 | — |
| 厚度 | 1.0-3.0 | 0.5-3.0 | 1.0-3.0 | 0.2-0.7 | mm |
| 表面電阻率 | 10^6 | 10^6 | 10^6 | 10^6 | Ω |
| 導熱係數 | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 1-3 | W/M.K |
| 使用溫度 | -30~130 | -30~130 | -30~130 | -30~130 | ℃ |
| 阻燃性 | V-1 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 |
| 產品尺寸 | 200*200mm(片材) | 200*200mm(片材) | 200*200mm(片材) | 200*200mm(片材) |
TMA Thermally Conductive Absorbers(導熱)
TMA 同時具備導熱性與微波吸收特性,在有效進行熱管理的同時降低電磁干擾(EMI)。適用頻率範圍為 1 GHz 至 40 GHz。
材料可通過模切加工成複雜形狀,並提供帶背膠版本,方便黏貼於各種表面。符合歐盟 RoHS 環保法規,達到無鹵素要求。
- 有效頻率範圍廣泛。
- 導熱性與 EMI 吸收性能卓越。
- 高度柔韌,易於服貼各種電子元件。
- 厚度範圍:0.5 mm – 8.0 mm,適用範圍廣泛。
- 導熱係數選項:1 W/m·K 至 6 W/m·K。
索取樣品
Category: 電磁波吸收材



